1.元宝购买商城的成就令牌,元宝购买,每天使用次数不限。
2.绑定元宝购买商城的成就令牌,绑定元宝购买,每天最多使用5次。
3.参加神魔战场。神魔战场每天19:00开区,从沙漠土城NPC地图传送员进入。击杀玩家,怪物,boss即可增加对应的积分。刷满是2000阵营 积分的,刷满后还可以继续刷,帮自己的阵营加分,赢的一方阵营最高可以获取2000成就值,输的一方阵营最高可以获取1000成就值的,全场积分最高的玩 家还能额外增送2000成就值。
战场奖励方式和成就点数说明
成就点数 | 对应称号 | 霸气护体 |
2000 | 人中豪杰 | 物理防御增加3-5 |
魔法防御增加2-3 | ||
物理攻击增加6-10 | ||
魔法攻击增加6-10 | ||
道术攻击增加6-10 | ||
5000 | 乱世英雄 | 物理防御增加6-10 |
魔法防御增加4-6 | ||
物理攻击增加12-20 | ||
魔法攻击增加12-20 | ||
道术攻击增加12-20 | ||
10000 | 只手遮天 | 物理防御增加12-20 |
魔法防御增加8-12 | ||
物理攻击增加24-40 | ||
魔法攻击增加24-40 | ||
道术攻击增加24-40 | ||
20000 | 威震八方 | 物理防御增加18-30 |
魔法防御增加12-18 | ||
物理攻击增加36-60 | ||
魔法攻击增加36-60 | ||
道术攻击增加36-60 | ||
40000 | 百胜天师 | 物理防御增加30-50 |
魔法防御增加20-30 | ||
物理攻击增加60-100 | ||
魔法攻击增加60-100 | ||
道术攻击增加60-100 | ||
60000 | 横扫千军 | 物理防御增加42-70 |
魔法防御增加28-42 | ||
物理攻击增加84-140 | ||
魔法攻击增加84-140 | ||
道术攻击增加84-140 | ||
100000 | 万夫莫敌 | 物理防御增加42-70 |
物理防御增加60-100 | ||
物理攻击增加120-200 | ||
魔法攻击增加120-200 | ||
道术攻击增加120-200 | ||
160000 | 盖世奇侠 | 物理防御增加84-140 |
魔法防御增加56-84 | ||
物理攻击增加168-280 | ||
魔法攻击增加168-280 | ||
道术攻击增加168-280 | ||
220000 | 杀戮之神 | 物理防御增加114-190 |
魔法防御增加76-114 | ||
物理攻击增加228-380 | ||
魔法攻击增加228-380 | ||
道术攻击增加228-380 | ||
300000 | 神魔霸主 | 物理防御增加150-250 |
魔法防御增加100-150 | ||
物理攻击增加300-500 | ||
魔法攻击增加300-500 | ||
道术攻击增加300-500 |